Official Wall Charger ProfileWALL CHARGER TYPE
UGREEN Uno 100W 4-Port ChargerModel 45514
We strive to keep our data accurate and objective, but errors and omissions may occur. Always check the manufacturer's documentation for the latest and most authoritative specifications. When you buy hardware through links on our site, we may earn a small retail commission at no additional cost to you.
How it compares
The UGREEN Uno 100W is a playful four-port desktop charger built to look more like a little robot than a conventional power brick. Its animated TFT face gives charging status some personality, while magnetic feet let the charger stand securely or be attached to a convenient metal surface. With 100W available, it is practical as well as fun.
You might also be interested inβ¦
Manufacturer's price: $79.99
π¦ Hardware Core Specifications
π
Interface Array
3x USB-C1x USB-A
β‘
Max Output100W
π
Battery CapacityN/A (Wall Powered)
π Multi-Port Power Allocation
| Active Routing | USB-C1 | USB-C2 | USB-C3 | USB-A | Combined Total |
|---|---|---|---|---|---|
USB-C1 | 100W | β | β | β | 100W |
USB-C2 | β | 100W | β | β | 100W |
USB-C3 | β | β | 30W | β | 30W |
USB-A | β | β | β | 22.5W | 22.5W |
USB-C1 + USB-C2 | 65W | 30W | β | β | 95W |
USB-C1 + USB-C3 | 65W | β | 30W | β | 95W |
USB-C2 + USB-C3 | β | 65W | 30W | β | 95W |
USB-C1 + USB-A | 65W | β | β | 22.5W | 87.5W |
USB-C2 + USB-A | β | 65W | β | 22.5W | 87.5W |
USB-C3 + USB-A | β | β | 7.5W | 7.5W | 15W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 | 45W | 30W | 20W | β | 95W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-A | 45W | 30W | β | 22.5W | 97.5W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-A | 80W | β | 7.5W | 7.5W | 95W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-A | β | 80W | 7.5W | 7.5W | 95W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A | 45W | 30W | 7.5W | 7.5W | 90W |
π Protocol Support
| Port | Protocol | Version | Notes |
|---|---|---|---|
| USB-C1Port 1 | AFC | β | Official UGREEN US product page |
| Apple 5V/2.4A | β | Official UGREEN US product page | |
| BC1.2 | β | Official UGREEN US product page | |
| FCP | β | Official UGREEN US product page | |
| PD2.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| PD3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| PPS | β | Official UGREEN US product page | |
| QC3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| SSCP | β | Official UGREEN US product page | |
| UFCS | β | Official UGREEN US product page | |
| USB-C2Port 2 | AFC | β | Official UGREEN US product page |
| Apple 5V/2.4A | β | Official UGREEN US product page | |
| BC1.2 | β | Official UGREEN US product page | |
| FCP | β | Official UGREEN US product page | |
| PD2.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| PD3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| PPS | β | Official UGREEN US product page | |
| QC3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| SSCP | β | Official UGREEN US product page | |
| USB-C3Port 3 | AFC | β | Official UGREEN US product page |
| Apple 5V/2.4A | β | Official UGREEN US product page | |
| BC1.2 | β | Official UGREEN US product page | |
| FCP | β | Official UGREEN US product page | |
| PD2.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| PD3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| PPS | β | Official UGREEN US product page | |
| QC3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| SSCP | β | Official UGREEN US product page | |
| USB-APort 4 | AFC | β | Official UGREEN US product page |
| Apple 5V/2.4A | β | Official UGREEN US product page | |
| BC1.2 | β | Official UGREEN US product page | |
| FCP | β | Official UGREEN US product page | |
| QC2.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| QC3.0 | β | Official UGREEN US product page | |
| SSCP | β | Official UGREEN US product page |
π Form Factor & Dimensions
Dimensions65.4 Γ 52.2 Γ 48.9 mm
FLD πYes
Find another product
Search the USBHubbub catalogue by product, model, or manufacturer.
Start typing to find products.
Compare with similar products
Side-by-side specifications and key differences for products in the same category.
- UGREEN Nexode Pro 100W 3-Port GaN Mini Fast Charger vs UGREEN Uno 100W 4-Port Charger
- UGREEN Nexode X 100W 3-Port Charger vs UGREEN Uno 100W 4-Port Charger
- UGREEN Nexode 100W 4-Port Charger vs UGREEN Uno 100W 4-Port Charger
- Anker 736 Charger (Nano II 100W) with USB-C & USB-C Cable vs UGREEN Uno 100W 4-Port Charger
- Anker Anker Charger (100W, 3 Ports) with USB-C & USB-C Cable vs UGREEN Uno 100W 4-Port Charger
- Anker Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C Cable vs UGREEN Uno 100W 4-Port Charger