Official Wall Charger ProfileWALL CHARGER TYPE
SHARGE 100W Charging Station 6-in-1
We strive to keep our data accurate and objective, but errors and omissions may occur. Always check the manufacturer's documentation for the latest and most authoritative specifications. When you buy hardware through links on our site, we may earn a small retail commission at no additional cost to you.
How it compares
A six-in-one GaN charging station with three USB-C ports, one USB-A port and two AC outlets, with up to 100W USB output.
You might also be interested inβ¦
π¦ Hardware Core Specifications
π
Interface Array
3x USB-C1x USB-A
β‘
Max Output100W
π
Battery CapacityN/A (Wall Powered)
π Multi-Port Power Allocation
| Active Routing | USB-A1 | USB-A2 | USB-C1 | USB-C2 | USB-C3 | USB-A3 | Combined Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-C1 | β | β | 100W | β | β | β | 100W |
USB-C2 | β | β | β | 100W | β | β | 100W |
USB-C3 | β | β | β | β | 65W | β | 65W |
USB-A3 | β | β | β | β | β | 18W | 18W |
USB-C1 + USB-C2 | β | β | 65W | 35W | β | β | 100W |
USB-C1 + USB-A3 | β | β | 65W | β | β | 18W | 83W |
USB-C2 + USB-A3 | β | β | β | 65W | β | 18W | 83W |
USB-C2 + USB-C3 | β | β | β | 65W | 35W | β | 100W |
USB-C3 + USB-A3 | β | β | β | β | 15W | 15W | 30W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 | β | β | 45W | 35W | 20W | β | 100W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-A3 | β | β | 45W | 35W | β | 18W | 98W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-A3 | β | β | 65W | β | 15W | 18W | 98W |
π Form Factor & Dimensions
Dimensions100 Γ 100 Γ 25.2 mm
Net Weight550 g