Official Wall Charger ProfileWALL CHARGER TYPE
Satechi ChargeView 240W Desktop ChargerModel ST-C6CV240C-US
We strive to keep our data accurate and objective, but errors and omissions may occur. Always check the manufacturer's documentation for the latest and most authoritative specifications. When you buy hardware through links on our site, we may earn a small retail commission at no additional cost to you.
How it compares
Satechiβs ChargeView 240W is a six-port USB-C desktop charger with a live display, up to 240W combined output, and high-power C1/C2 ports.
You might also be interested inβ¦
π¦ Hardware Core Specifications
π
Interface Array
6x USB-C
β‘
Max Output240W
π
Battery CapacityN/A (Wall Powered)
π Multi-Port Power Allocation
| Active Routing | USB-C1 | USB-C2 | USB-C3 | USB-C4 | USB-C5 | USB-C6 | Combined Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-C1 | 140W | β | β | β | β | β | 140W |
USB-C2 | β | 140W | β | β | β | β | 140W |
USB-C3 | β | β | 100W | β | β | β | 100W |
USB-C4 | β | β | β | 100W | β | β | 100W |
USB-C5 | β | β | β | β | 30W | β | 30W |
USB-C6 | β | β | β | β | β | 30W | 30W |
USB-C1 + USB-C2 | 140W | 100W | β | β | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C3 | 140W | β | 100W | β | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C4 | 140W | β | β | 100W | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C5 | 140W | β | β | β | 30W | β | 170W |
USB-C1 + USB-C6 | 140W | β | β | β | β | 30W | 170W |
USB-C2 + USB-C3 | β | 140W | 100W | β | β | β | 240W |
USB-C2 + USB-C4 | β | 140W | β | 100W | β | β | 240W |
USB-C2 + USB-C5 | β | 140W | β | β | 30W | β | 170W |
USB-C2 + USB-C6 | β | 140W | β | β | β | 30W | 170W |
USB-C3 + USB-C4 | β | β | 100W | 100W | β | β | 200W |
USB-C3 + USB-C5 | β | β | 100W | β | 30W | β | 130W |
USB-C3 + USB-C6 | β | β | 100W | β | β | 30W | 130W |
USB-C4 + USB-C5 | β | β | β | 100W | 30W | β | 130W |
USB-C4 + USB-C6 | β | β | β | 100W | β | 30W | 130W |
USB-C5 + USB-C6 | β | β | β | β | 30W | 30W | 60W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 | 100W | 100W | 40W | β | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C4 | 100W | 100W | β | 40W | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C5 | 100W | 100W | β | β | 30W | β | 230W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C6 | 100W | 100W | β | β | β | 30W | 230W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C4 | 100W | β | 70W | 70W | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C5 | 100W | β | 100W | β | 30W | β | 230W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C6 | 100W | β | 100W | β | β | 30W | 230W |
USB-C1 + USB-C4 + USB-C5 | 100W | β | β | 100W | 30W | β | 230W |
USB-C1 + USB-C4 + USB-C6 | 100W | β | β | 100W | β | 30W | 230W |
USB-C1 + USB-C5 + USB-C6 | 140W | β | β | β | 30W | 30W | 200W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 | β | 100W | 70W | 70W | β | β | 240W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C5 | β | 100W | 100W | β | 30W | β | 230W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C6 | β | 100W | 100W | β | β | 30W | 230W |
USB-C2 + USB-C4 + USB-C5 | β | 100W | β | 100W | 30W | β | 230W |
USB-C2 + USB-C4 + USB-C6 | β | 100W | β | 100W | β | 30W | 230W |
USB-C2 + USB-C5 + USB-C6 | β | 140W | β | β | 30W | 30W | 200W |
USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 | β | β | 100W | 30W | 30W | β | 160W |
USB-C3 + USB-C4 + USB-C6 | β | β | 100W | 30W | β | 30W | 160W |
USB-C3 + USB-C5 + USB-C6 | β | β | 100W | β | 100W | 30W | 230W |
USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | β | β | β | 100W | 100W | 30W | 230W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 | 100W | 70W | 40W | 30W | β | β | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C5 | 100W | 70W | 40W | β | 30W | β | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C6 | 100W | 70W | 40W | β | β | 30W | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C4 + USB-C5 | 100W | 70W | β | 40W | 30W | β | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C4 + USB-C6 | 100W | 70W | β | 40W | β | 30W | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C5 + USB-C6 | 100W | 70W | β | β | 30W | 30W | 230W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 | 100W | β | 70W | 40W | 30W | β | 240W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C6 | 100W | β | 70W | 40W | β | 30W | 240W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C5 + USB-C6 | 100W | β | 70W | β | 40W | 30W | 240W |
USB-C1 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | 100W | β | β | 70W | 40W | 30W | 240W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 | β | 100W | 70W | 40W | 30W | β | 240W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C6 | β | 100W | 70W | 40W | β | 30W | 240W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C5 + USB-C6 | β | 100W | 70W | β | 40W | 30W | 240W |
USB-C2 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | β | 100W | β | 70W | 40W | 30W | 240W |
USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | β | β | 100W | 70W | 30W | 30W | 230W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 | 100W | 70W | 30W | 20W | 20W | β | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C6 | 100W | 70W | 30W | 20W | β | 20W | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C5 + USB-C6 | 100W | 70W | 30W | β | 20W | 20W | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | 100W | 70W | β | 30W | 20W | 20W | 240W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | 100W | β | 70W | 30W | 20W | 20W | 240W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | β | 100W | 70W | 30W | 20W | 20W | 240W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-C5 + USB-C6 | 70W | 70W | 30W | 30W | 20W | 20W | 240W |
π Form Factor & Dimensions
Dimensions4.3 Γ 3.6 Γ 1.5 in
Net Weight23.98 oz
Find another product
Search the USBHubbub catalogue by product, model, or manufacturer.
Start typing to find products.
Compare with similar products
Side-by-side specifications and key differences for products in the same category.
- Anker Prime Desktop Charger (240W, 4 ports, GaN) vs Satechi ChargeView 240W Desktop Charger
- Anker Anker Charger (240W, 4 Ports) vs Satechi ChargeView 240W Desktop Charger
- Satechi 200W USB-C 6-Port PD GaN Charger vs Satechi ChargeView 240W Desktop Charger
- Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) vs Satechi ChargeView 240W Desktop Charger
- Anker Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) vs Satechi ChargeView 240W Desktop Charger
- Belkin BoostCharge Pro 4-Port GaN Charger 200W vs Satechi ChargeView 240W Desktop Charger