Official Wall Charger ProfileWALL CHARGER TYPE
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN)Model A2345
We strive to keep our data accurate and objective, but errors and omissions may occur. Always check the manufacturer's documentation for the latest and most authoritative specifications. When you buy hardware through links on our site, we may earn a small retail commission at no additional cost to you.
How it compares
Anker’s flagship-style 250W desktop charging hub with six USB ports, a 2.26-inch LCD display, smart control dial, AI power mode, and up to 140W from USB-C1.
You might also be interested in…
Manufacturer's price: ¥22,990
📦 Hardware Core Specifications
🔌
Interface Array
4x USB-C2x USB-A
⚡
Max Output250W
🔋
Battery CapacityN/A (Wall Powered)
📊 Multi-Port Power Allocation
| Active Routing | USB-C1 | USB-C2 | USB-C3 | USB-C4 | USB-A1 | USB-A2 | Combined Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-C1 | 140W | — | — | — | — | — | 140W |
USB-C2 | — | 100W | — | — | — | — | 100W |
USB-C3 | — | — | 100W | — | — | — | 100W |
USB-C4 | — | — | — | 100W | — | — | 100W |
USB-A1 | — | — | — | — | 22.5W | — | 22.5W |
USB-A2 | — | — | — | — | — | 22.5W | 22.5W |
USB-C1 + USB-C2 | 140W | 100W | — | — | — | — | 240W |
USB-C1 + USB-C3 | 140W | — | 100W | — | — | — | 240W |
USB-C1 + USB-C4 | 140W | — | — | 100W | — | — | 240W |
USB-C2 + USB-C3 | — | 100W | 100W | — | — | — | 200W |
USB-C2 + USB-C4 | — | 100W | — | 100W | — | — | 200W |
USB-C3 + USB-C4 | — | — | 100W | 100W | — | — | 200W |
USB-C1 + USB-A1 | 140W | — | — | — | 22.5W | — | 162.5W |
USB-C1 + USB-A2 | 140W | — | — | — | — | 22.5W | 162.5W |
USB-C2 + USB-A1 | — | 100W | — | — | 22.5W | — | 122.5W |
USB-C2 + USB-A2 | — | 100W | — | — | — | 22.5W | 122.5W |
USB-C3 + USB-A1 | — | — | 100W | — | 22.5W | — | 122.5W |
USB-C3 + USB-A2 | — | — | 100W | — | — | 22.5W | 122.5W |
USB-C4 + USB-A1 | — | — | — | 100W | 22.5W | — | 122.5W |
USB-C4 + USB-A2 | — | — | — | 100W | — | 22.5W | 122.5W |
USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | — | — | — | — | 24W Shared | 24W Shared | 24W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 | 140W | 65W | 45W | — | — | — | 250W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C4 | 140W | 65W | — | 45W | — | — | 250W |
USB-C1 + USB-C3 + USB-C4 | 140W | — | 65W | 45W | — | — | 250W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 | — | 100W | 100W | 45W | — | — | 245W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 | 100W | 100W | — | — | 22.5W | — | 222.5W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-A2 | 100W | 100W | — | — | — | 22.5W | 222.5W |
USB-C1 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | 100W | — | — | — | 24W Shared | 24W Shared | 124W |
USB-C2 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | — | 100W | — | — | 24W Shared | 24W Shared | 124W |
USB-C3 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | — | — | 100W | — | 24W Shared | 24W Shared | 124W |
USB-C4 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | — | — | — | 100W | 24W Shared | 24W Shared | 124W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 | 100W | 100W | 30W | 20W | — | — | 250W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1 | 100W | 90W | 30W | — | 22.5W | — | 242.5W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | 100W | 100W | — | — | 24W Shared | 24W Shared | 224W |
USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-A1 | — | 100W | 90W | 30W | 22.5W | — | 242.5W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-A1 | 70W | 65W | 45W | 45W | 22.5W | — | 247.5W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | 100W | 90W | 30W | — | 24W Shared | 24W Shared | 244W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 15W | 100W | 45W | 45W | 45W | 15W Shared | 15W Shared | 250W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 24W | 70W | 70W | 45W | 30W | 24W Shared | 24W Shared | 239W |
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4 + USB-A1 + USB-A2 USB-A1 + USB-A2 share 15W | 65W | 20W | 20W | 20W | 15W Shared | 15W Shared | 140W |
Shared means the listed ports collectively share the displayed power limit.
📐 Form Factor & Dimensions