Docking Station comparison
USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio vs WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac
Compare the published specifications for these two products. Values are shown as documented in the catalogue; an unlisted value means the specification is not available here, not necessarily that the product lacks the feature.
As an Amazon Associate, USB Hubbub earns from qualifying purchases.
We strive to keep our data accurate and objective, but errors and omissions may occur. Always check the manufacturer's documentation for the latest and most authoritative specifications. When you buy hardware through links on our site, we may earn a small retail commission at no additional cost to you.
USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio
Docking Station
WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac
Docking Station
Specification comparison
| Specification | USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio | WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac |
|---|---|---|
| Category | Docking Station | Docking Station |
| Host interface | USB-C | USB-C |
| Host charging | 85 | 95 |
| USB-A ports | 2× USB-A 5Gbps + 2× USB-A 480Mbps | 3× USB-A 480Mbps |
| Video outputs | 1× HDMI + 2× DisplayPort | 2× DisplayPort + HDMI + VGA |
| Maximum video support | Up to 8K@30Hz / 4K@144Hz | Single 8K@60Hz / triple 4K@60Hz |
| Maximum data rate | 5Gbps | 480Mbps |
| Ethernet | 1GbE | 1GbE |
| Card readers | SD + microSD | Not listed |
| Audio | 3.5mm audio/mic | Not listed |
| Power input | USB-C/PD or external DC power | USB-C/PD or external DC power |
Key documented differences
- Host charging: USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio lists 85; WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac lists 95.
- USB-A ports: USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio lists 2× USB-A 5Gbps + 2× USB-A 480Mbps; WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac lists 3× USB-A 480Mbps.
- Video outputs: USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio lists 1× HDMI + 2× DisplayPort; WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac lists 2× DisplayPort + HDMI + VGA.
- Maximum video support: USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio lists Up to 8K@30Hz / 4K@144Hz; WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac lists Single 8K@60Hz / triple 4K@60Hz.
- Maximum data rate: USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio lists 5Gbps; WAVLINK USB-C Docking Station Quadruple Monitor, 8K Single Display & Triple 4K@60Hz Output, Laptop Dock with 2×DP, HDMI, VGA, 95W Passthrough Charging, for Dell XPS/HP/Lenovo/Mac lists 480Mbps.
Related comparisons
- USB-C Triple Monitor Docking Station | 4K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio vs USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio
- USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio vs WAVLINK Dual 4K USB-C Docking Station, 85W PD Pass-Through, Gigabit Ethernet, Compatible with Windows & Mac
- Revodok Pro 210 10-in-1 USB-C Docking Station vs USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio
- Revodok Pro 2102 10-in-1 USB-C Docking Station vs USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio
- Revodok Pro 312 12-in-1 Docking Station vs USB-C Triple Monitor Docking Station | 8K DisplayPort *2, 4K HDMI, 100W PD In, 5Gbps USB 3.0, Ethernet, SD/TF & Audio